Nhóm hàng · HS 1006.20 · 1006.30
Gạo
Gạo trắng hạt dài và gạo nếp thu mua theo vụ ở đồng bằng sông Cửu Long, xay xát và đánh bóng theo đơn tại nhà máy đối tác.
Mã hàng trong nhóm
9 mã hàng| MÃ HÀNG | THÔNG SỐ CHÍNH | QUY CÁCH | |
|---|---|---|---|
| Gạo thơm ST25 5% tấmGiống thơm, giá cao nhất nhóm | Tấm ≤ 5% · ẩm ≤ 14% | Bao PP 25 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo Jasmine 5% tấmDòng thơm phổ biến | Tấm ≤ 5% · hạt 6,8 mm | Bao PP 25 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo trắng 5% tấmDòng thương mại khối lượng lớn | Tấm ≤ 5% · xay xát kỹ | Bao PP 50 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo nếp 10% tấmHạt tròn, cho chế biến | Tấm ≤ 10% · ẩm ≤ 14% | Bao PP 50 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo OM5451Hạt dài, cơm mềm | Tấm 5 · 15 · 25% | Bao 25 kg · 20 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo DT08Hạt dài | Tấm 5 · 15 · 25% | Bao 25 kg · 20 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo JaponicaHạt tròn, cơm dẻo | Tấm 5 · 15 · 25% | Bao 25 kg · 20 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo huyết rồngGạo lứt hạt đỏ | Tấm 5 · 15 · 25% | Bao 25 kg · 20 kg | Thông số & báo giá → |
| Gạo lứt đenChỉ bỏ trấu, giữ cám | Tấm 5 · 15 · 25% | Bao 25 kg · 20 kg | Thông số & báo giá → |
Thông tin cần xác nhận khi đặt hàng
Vụ và độ thơmGạo mới của vụ đông xuân thơm hơn rõ rệt. Quý khách hàng châu Á thường chỉ định vụ trong hợp đồng, cần xác nhận trước khi xay xát.
Tỉ lệ tấmTấm 5% và 10% khác nhau về giá và về cảm quan khi nấu. Nên lấy mẫu thực tế thay vì chỉ dựa vào hợp đồng.
Xay xát theo đơnGạo lưu kho lâu mất mùi. Nhà máy đối tác xay xát gần ngày giao, nên lịch giao phụ thuộc lịch xay chứ không phụ thuộc tồn kho.
Chứng nhận của nhà máy đối tác
Chứng từ đi kèm mỗi lô
Hoá đơn thương mại · Packing list
Vận đơn đường biển
Giấy chứng nhận xuất xứ · Form theo tuyến
Chứng nhận kiểm dịch thực vật
Chứng nhận hun trùng
Phiếu kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng của lô
Xin mẫu vụ đang xay
Gửi tỉ lệ tấm và khối lượng cần, An Supply gửi mẫu 1 kg kèm lịch xay xát dự kiến.